Financiële overzichten
Tabel 1 De meerjarige planning van lopende en nieuwe investeringen per beleidsgroep en programma (inclusief investeringen gedekt door het investeringsfonds).
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investering | |||||||||
Productgroep Investeringen, Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | ||
Onderwijs - IHP | 3 | 26.057 | 26.057 | 17.413 | 17.413 | 13.280 | 13.280 | 522 | 522 |
Onderwijs - Overig | 3 | 13.000 | 13.000 | 4.334 | 4.334 | 12.044 | 12.044 | 11.330 | 11330 |
Sport - Routekaart buitensport | 3 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - Sporthallen | 3 | 1.055 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - Sportparken | 3 | 3.871 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - Sportvelden | 3 | 727 | 727 | 1.485 | 1.485 | 700 | 700 | 143 | 143 |
Sport - Zwembaden | 3 | 900 | 900 | 700 | 700 | 11.800 | 10.300 | 2.000 | 2.000 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 45.955 | 45.855 | 23.932 | 23.932 | 37.824 | 36.324 | 13.995 | 13.995 | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 5 | 470 | 470 | 97 | 97 | 94 | 94 | 0 | 0 |
Civiel | 5 | 3.933 | 3.933 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 2.737 |
Civiel Wilhelminasluis | 5 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiel Zaanbrug | 5 | 6.566 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen en Speelplaatsen | 5 | 5.177 | 5.177 | 3.773 | 3.773 | 4.062 | 4.062 | 4.047 | 4047 |
Handhaving | 5 | 91 | 91 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 |
Nauerna | 5 | 1.186 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | 5 | 800 | 800 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolen | 5 | 10.743 | 7.750 | 10.743 | 7.750 | 10.743 | 7.750 | 4.545 | 1552 |
Vastgoed | 5 | 1.422 | 1.422 | 2.079 | 2.079 | 119 | 119 | 698 | 698 |
Verkeer en vervoer | 5 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VRI/OV | 5 | 1.391 | 1.391 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.461 | 1461 |
Waterhuishouding | 5 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Wegen en Verkeer | 5 | 17.459 | 15.459 | 15.719 | 13.719 | 15.139 | 13.139 | 15.139 | 13.139 |
Totaal 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 53.635 | 48.642 | 36.800 | 31.807 | 34.445 | 29.452 | 28.833 | 23.840 | |
Handhaving | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 40 | 40 |
Totaal 06 Veiligheid, handh. en publ. Dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 40 | 40 | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 7 | 1.635 | 1.635 | 2.566 | 2.566 | 259 | 259 | 161 | 161 |
Facilitair | 7 | 265 | 265 | 99 | 99 | 45 | 45 | 5.233 | 5233 |
ICT | 7 | 1.010 | 1.010 | 670 | 670 | 940 | 940 | 410 | 410 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 2.910 | 2.910 | 3.335 | 3.335 | 1.244 | 1.244 | 5.804 | 5.804 | |
Totaal investeringen | 102.500 | 97.407 | 64.067 | 59.074 | 73.888 | 67.395 | 48.672 | 43.679 |
Tabel 2 De meerjarige planning van lopende en nieuwe investeringen per beleidsgroep en programma gedekt door het investeringsfonds.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Investering | |||||||||||
Productgroep Investeringen, Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | ||||
Onderwijs - IHP | 3 | 1.870 | 1.870 | 2.151 | 2.151 | 2.876 | 2.876 | 0 | 0 | ||
Sport - Sportparken | 3 | 3.871 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 5.741 | 5.641 | 2.151 | 2.151 | 2.876 | 2.876 | 0 | 0 | |||
Civiel | 5 | 450 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verkeer en vervoer | 5 | 4.300 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wegen en Verkeer | 5 | 1.740 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 6.490 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal investeringen | 12.231 | 9.018 | 2.151 | 2.151 | 2.876 | 2.876 | 0 | 0 |
Tabel 3 De kapitaallasten (rente en afschrijving) van lopende en nieuwe investeringen per programma.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
01 Onderwijs, jeugd, zorg | 58 | 57 | 56 | 55 |
02 Werk, inkomen en economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Maatschappelijke ontwikkeling | 979 | 3.535 | 5.143 | 6.878 |
04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 3.069 | 5.891 | 7.771 | 9.619 |
06 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 56 |
07 Bestuur en financiën | 915 | 1.439 | 2.002 | 2.188 |
Totaal | 5.020 | 10.922 | 14.971 | 18.795 |
Tabel 4 De kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen die in het verleden, voor 2018, zijn gerealiseerd per programma.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
01 Onderwijs, jeugd, zorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Werk, inkomen en economie | 5 | 5 | 5 | 0 |
03 Maatschappelijke ontwikkeling | 9.256 | 8.418 | 8.198 | 7.836 |
04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.546 | 1.486 | 1.482 | 1.292 |
05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 19.743 | 19.069 | 18.829 | 18.613 |
06 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 64 | 62 | 28 | 22 |
07 Bestuur en financiën | 5.028 | 4.716 | 4.426 | 3.736 |
Totaal | 35.642 | 33.757 | 32.967 | 31.498 |
Tabel 5 De kapitaallasten (rente en afschrijving) gecombineerd (investeringen die in het verleden zijn gerealiseerd en nieuwe investeringen) per programma.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
01 Onderwijs, jeugd, zorg | 58 | 57 | 56 | 55 |
02 Werk, inkomen en economie | 5 | 5 | 5 | 0 |
03 Maatschappelijke ontwikkeling | 10.234 | 11.954 | 13.341 | 14.714 |
04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.546 | 1.486 | 1.482 | 1.292 |
05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 22.812 | 24.960 | 26.600 | 28.231 |
06 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 64 | 62 | 28 | 77 |
07 Bestuur en financiën | 5.943 | 6.155 | 6.428 | 5.924 |
Totaal | 40.663 | 44.679 | 47.939 | 50.293 |