Taakvelden
Taakveld (bedragen * € 1.000) | Begroting lasten 2019 | Begroting baten 2019 | Begroting saldo 2019 |
---|---|---|---|
0.1 - Bestuur | 5.233 | 0 | 5.233 |
0.10 - Mutaties reserves | 31.835 | -30.613 | 1.221 |
0.2 - Burgerzaken | 2.380 | -2.165 | 215 |
0.3 - Beheer ov. gebouwen en gronden | 11.915 | -10.130 | 1.785 |
0.4 - Overhead | 57.631 | -5.549 | 52.082 |
0.5 - Treasury | -2.269 | -6.544 | -8.813 |
0.61 - OZB woningen | 1.310 | -18.892 | -17.582 |
0.62 - OZB- niet woningen | 0 | -16.699 | -16.699 |
0.63 - Parkeerbelasting | 1.449 | -3.368 | -1.919 |
0.64 - Belastingen Overig | 59 | -2.156 | -2.097 |
0.7 - AU en overige uitk. Gem.fonds | 0 | -272.747 | -272.747 |
0.8 - Overige baten en lasten | 2 | -51 | -49 |
0.9 - Vennootschapsbelasting | 40 | 0 | 40 |
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | 13.493 | 0 | 13.493 |
1.2 - Openbare orde en Veiligheid | 1.744 | -98 | 1.646 |
2.1 - Verkeer, wegen en water | 24.031 | -3.460 | 20.571 |
2.2 - Parkeren | 534 | -109 | 425 |
2.4 - Economische Havens en waterw. | 8.287 | -1.006 | 7.282 |
3.1 - Economische ontwikkeling | 2.690 | -102 | 2.587 |
3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen | 196 | -319 | -122 |
3.4 - Economische promotie | 19 | -3.118 | -3.099 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | 13.641 | -140 | 13.502 |
4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken | 11.573 | -6.591 | 4.982 |
5.1 - Sportbeleid en activering | 1.411 | -26 | 1.385 |
5.2 - Sportaccommodaties | 6.197 | 1.335 | 7.532 |
5.3 - Cultuurpres., -prod. en -part. | 6.666 | -14 | 6.652 |
5.4 - Musea | 2.839 | -45 | 2.794 |
5.5 - Cultureel erfgoed | 730 | -28 | 703 |
5.6 - Media | 3.274 | -7 | 3.267 |
5.7 - Openb.groen en recreatie | 9.024 | -1.147 | 7.876 |
6.1 - Samenkracht en burgerpart. | 9.883 | -547 | 9.336 |
6.2 - Wijkteams | 24.511 | -725 | 23.785 |
6.3 - Inkomensregelingen | 77.378 | -57.458 | 19.920 |
6.4 - Begeleide participatie | 10.118 | -2 | 10.116 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | 7.723 | -5 | 7.718 |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen(WMO) | 4.452 | -113 | 4.340 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.435 | -70 | 6.365 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 22.434 | -762 | 21.671 |
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 18.500 | -741 | 17.758 |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 28.204 | -167 | 28.037 |
7.1 - Volksgezondheid | 5.757 | -12 | 5.745 |
7.2 - Riolering | 19.550 | -22.627 | -3.077 |
7.3 - Afval | 16.084 | -20.650 | -4.567 |
7.4 - Milieubeheer | 9.363 | -64 | 9.299 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -264 | -927 | -1.191 |
8.1 - Ruimtelijke Ordening | 5.507 | -1.021 | 4.486 |
8.2 - Grondexpl. (niet bedr.terr.) | 50.100 | -49.849 | 251 |
8.3 - Wonen en bouwen | 15.463 | -7.602 | 7.861 |
547.130 | -547.130 | 0 |
Toelichting
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen de oude “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveld niveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden.
In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, wordt bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage opgenomen.