Voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Classificatie | boekwaarde Ultimo 2017 | Begroot saldo boekwaarde uit 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Mutatie 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 |
Afvalzorg | D | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 557 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 557 |
Onderhoud vastgoed | C | 1.555 | 1.586 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 1.586 | 0 | 1.586 | 0 | 1.586 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 2.537 | 2.568 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 2.568 | 0 | 2.568 | 0 | 2.568 | |
Bouw Cultuurcluster (UPC) | D | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 1.430 | 735 | -17 | -686 | 32 | 234 | 266 | 273 | 539 | 140 | 679 |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | D | 264 | 127 | 0 | -58 | 69 | 34 | 103 | 34 | 138 | 33 | 171 |
Civiele kunstwerken | D | 434 | 500 | 66 | 0 | 566 | 66 | 631 | 66 | 697 | 66 | 763 |
Parkeervoorziening | D | 703 | 703 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | 703 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 11.478 | 3.077 | 5 | 0 | 3.082 | 78 | 3.160 | 35 | 3.195 | -146 | 3.049 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering* | D | 0 | 0 | 2.992 | -2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 16.489 | 7.322 | 3.046 | -3.735 | 6.632 | 412 | 7.044 | 408 | 7.451 | 92 | 7.544 | |
Reorganisatie | A | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Wachtgelden wethouders | A | 501 | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 905 | 2.106 |
Groot Onderhoud Facilitair | C | 347 | 497 | 150 | 0 | 647 | 150 | 797 | 150 | 947 | 150 | 1.097 |
Pensioenvoorziening raadsleden | B | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 903 | 1.755 | 152 | 0 | 1.908 | 152 | 2.060 | 152 | 2.212 | 1.057 | 3.270 | |
Eindtotaal | 19.929 | 11.646 | 3.198 | -3.735 | 11.108 | 564 | 11.673 | 561 | 12.232 | 1.150 | 13.382 |
* Om een tariefsprong te voorkomen is het toegestaan dat gemeenten voorafgaand aan vervanging van het riool sparen voor vervanging. In het tariefvoorstel 2019 is een dotatie opgenomen aan de voorziening riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering. Deze voorziening wordt per ultimo boekjaar, overeenkomstig de geldende regelgeving, gebruikt om vervangingsinvesteringen riool versneld af te schrijven om daarmee de lastenstijging te beperken.
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.