Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 124.793 | 123.133 | 121.692 | 122.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -9.228 | -9.986 | -10.492 | -11.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 115.565 | 113.147 | 111.199 | 110.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -68 | -68 | -68 | -68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | 115.497 | 113.079 | 111.131 | 110.896 |
Binnen dit programma zijn de budgetten jeugdzorg en WMO opgenomen. Daarnaast zijn ook de kosten van lokaal onderwijsbeleid onderdeel van dit programma.
Om de uitgaven voor jeugdzorg en WMO te beheersen worden diverse maatregelen genomen, vooral om de beweging van de tweede lijn zorg naar de eerste en nulde lijn zorg te ondersteunen.
De onttrekking betreft de reserve combinatiefuncties.