Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 18% | 17% | 16% | 15% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 18% | 17% | 16% | 15% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 88% | 87% | 87% | 87% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal jongeren met jeugdhulp | nb | nb | 4.978 | 4.094 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam | nb | nb | 2.242 | 2.555 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp | nb | 3.612 | 4.001 | 2.987 | Gemeentelijke registratie |
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht | nb | nb | 19% | 16% | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal cliënten Wmo | nvt | 8.750 | 8.656 | 8.618 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | nvt | 5.661 | 5.614 | 5.288 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | nvt | 5.176 | 5.468 | 5.486 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | nvt | 1.257 | 2.711 | 2.944 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | nvt | 404 | 831 | 1.055 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | nvt | 238 | 415 | 413 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | nb | 55 | nb | 55 | GMSD |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 137 | 137 | 158 | 122 | Bureau Halt |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 3,3% | nb | 1,9% | nb | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | nb | 1,0% | 0,9% | 0,9% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | nb | 0,5% | 0,5% | 0,5% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | nb | 9,1% | 8,5% | 7,0% | Waar staat je gemeente.nl |
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 5,0% | nb | 7,8% | nb | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 3,77 | 5,75 | 1,34 | 0,86 | DUO |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 31,09 | 30,64 | 39,43 | 29,64 | DUO |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,6% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | Waarstaatjegemeente.nl |