Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 73.521 | 44.056 | 37.087 | 28.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -52.965 | -23.333 | -19.645 | -11.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 20.557 | 20.723 | 17.442 | 16.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 4.215 | 2.692 | 856 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -4.138 | -4.127 | -5.235 | -3.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | 20.634 | 19.288 | 13.064 | 13.239 |
Dit programma omvat voornamelijk de budgetten ten behoeve van de ruimtelijke gebiedsontwikkeling.
Behalve de budgettair neutrale gebiedsontwikkeling als gevolg van actualisering MPG 18.2 zijn in dit programma budgetten opgenomen om te kunnen investeren in duurzaamheid en milieumaatregelen ter bescherming van onze leefomgeving.