Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 9% | 9% | 10% | 10% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen | 2% | 1% | 1% | 1% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken | 2% | 3% | 4% | 4% | Zaanpeiling |
Waardering woonomgeving (schaal 0-10) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal eengezinswoningen | 42.025 | 42.308 | 42.560 | 42.897 | CBS |
Aantal meergezinswoningen | 24.560 | 24.241 | 24.401 | 24.579 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen koop | 34.824 | 35.145 | 35.598 | 35.902 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen sociale huur | 26.388 | 26.044 | 25.896 | 25.827 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen overige huur | 5.373 | 5.360 | 5.467 | 5.747 | CBS |
Woz waarde koop (x € 1.000) | 209 | 202 | 209 | 220 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde huur (x € 1.000) | 147 | 140 | 137 | 144 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde gemiddeld (x € 1.000) | 177 | 170 | 175 | 184 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 3,7 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | CBS |