Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 40.912 | 43.092 | 43.845 | 45.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 660 | 560 | 762 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 41.572 | 43.652 | 44.608 | 45.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -779 | -364 | -345 | -345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | 40.793 | 43.288 | 44.262 | 45.459 |
De budgetten ten behoeve van de maatschappelijke en sportvoorzieningen zijn onderdeel van dit programma.
Om te anticiperen op de groei van de stad wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt de komende jaren geïnvesteerd in het verduurzamen van de onderwijsgebouwen.
Voor de wijken Peldersveld en Poelenburg zijn in de kaderbrief 2019 – 2022 extra middelen beschikbaar gesteld om het actieplan na 2018 een vervolg te kunnen geven. Een deel van de kosten wordt gedekt via de extra rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid.
Als gevolg van het besluit van de raad op 25 juni 2018 over het cultuurcluster is er in de meerjarenbegroting 2019- 2022 geen sprake van een verhoging van de huisvestingsbijdragen voor de culturele instellingen die over zouden gaan naar het cultuurcluster. Deze begrote bijdragen vallen niet vrij, maar blijven beschikbaar voor cultuur in de vorm van een stelpost “nieuwe cultuurnota 2018”.