Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 36% | 38% | 34% | 35% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 23% | 22% | 23% | 23% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt regelmatig gebruik te maken van een buurthuis | 21% | 21% | 20% | 21% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de welzijnsvoorzieningen (zoals buurthuizen) | 21% | 23% | 25% | 24% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers De FluX | 4.800 | 9.772 | 12.739 | 12.801 | Fluxus.nl |
Aantal bezoekers Zaans Museum | 56.700 | 59.200 | 109.900 | 142.700 | Zaanstadincijfers.nl |
Kaartverkoop Zaantheater | 87.250 | 100.000 | 100.000 | 89.400 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De Fabriek, filmtheater | 29.500 | 29.900 | 30.000 | 26.600 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers bibliotheek | 738.600 | 664.300 | 472.400 | 482.996 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal basisscholen | 47 | 47 | 47 | 47 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen basisonderwijs | 13.540 | 13.440 | 13.253 | 13.086 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 9 | 8 | 9 | 8 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 10.043 | 10.028 | 9.913 | 9.788 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet) | 572 | 571 | 613 | 510 | Zaanstadincijfers.nl |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners | 50,2% | nb | 51,7% | nb | CBS, RIVM |