Risico top 20
Nr. | LIAS | Risicogebeurtenis | Risicogevolg | Beheersmaatregel | Invloed (%) | Positie tov jaarrek. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R603 | De autonome groei van specialistische jeugdhulp neemt niet af. Een groeiend aantal jeugdigen maakt gebruikt van jeugdhulp c.q. de complexiteit (zorgzwaarte) per jeugdige wordt groter. | geld - De kosten voor de zorg nemen toe en overstijgen de budgetten. | Actief - Meer inzetten op preventie en op verbeteringen in de eerste lijn (eenduidiger, beter aansluiten op scholen). Daarnaast wordt de ontwikkeling van de nieuwe systematiek van inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp scherp gemonitord en hierop worden samen met de regiogemeenten beheersmaatregelen genomen, zoals de cliëntstromen van segment C ombuigen naar segment B en het evalueren van de tarieven. Tegelijkertijd blijven we richting de rijksoverheid actief om samen met andere gemeenten/in VNG verband de kostenstijging onder de aandacht te brengen en gecompenseerd zien te krijgen. | 23,40% | +1 |
2 | R449 | Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties | geld - Uitgifte van kavels vertraagt door het doorschuiven van deel projecten in de tijd. | 16,72% | +2 | |
3 | R724 | Omwonenden stellen bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan- wijziging. In bezwaar-/beroepsfase worden omwonenden in het gelijk gesteld waardoor de ruimtelijke procedures (deels) opnieuw doorlopen moeten worden. | geld - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten. | Actief - Goede interne afstemming met vakadviseurs. | 7,40% | N |
4 | R508 | Het doortrekken van de A8 A9 kan geplande woningbouw doorkruisen. | geld - Geen woningbouw en wellicht een claim. | Actief -In overleg met alle betrokken partijen blijven en de ontwikkelingen scherp volgen. | 4,85% | +4 |
5 | R829 | De voorgestelde maatregelen om de zorgkosten te beheersen en in lijn te laten komen met de beschikbare middelen in de begroting worden minder snel uitgevoerd. | geld - Het tekort daalt minder snel. | Actief - Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de hoofdaannemers van de Sociale Wijkteams en Jeugdteams waarin gezamenlijke ontwikkelopgaven en afspraken worden vastgelegd., Actief - Een traject opstarten rondom de implementatie van de nieuwe contractperiode, snel bijsturen bij mogelijke knelpunten., Actief - Kort-cyclisch monitoren van de uitgaven en bijsturen van de aanpak waar nodig. | 4,59% | N |
6 | R808 | Zaanbrug: Geen overeenstemming over de verdeling van extra kosten tussen betrokken partijen. | geld - Zaanbrug gaat niet door. | Actief - Actief - Sturen op de voortgang van het project. Dit reduceert de noodzaak van afboeken van de voorinvestering. | 4,53% | N |
7 | R814 | In 2019 wordt het abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. De verwachting is dat deze wijziging een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en hulpmiddelen zal hebben. | geld - Toename in de kosten voor hulp bij het huishouden (begeleiding) en hulpmiddelen (verstrekkingen). Hoe groot deze is, is moeilijk te voorspellen. | 4,26% | N | |
8 | R830 | Het bezwaar van Stichting Michaël College (SMC) (zomer 2018) tegen het besluit dat, volgens het SMC, te weinig middelen beschikbaar stelt voor de uitbreiding en renovatie van het onderwijsgebouw en tijdelijke huisvesting gedurende de renovatie/uitbreiding, wordt (deels) gegrond verklaard. | geld - De gemeente moet meer geld betalen aan SMC. | 3,45% | N | |
9 | R825 | Inverdan Centrum Oost: uitspraak arbitragecommissie tussen PNH en Heijmans raakt mogelijk ook gemeente. | geld - Mogelijke schadeclaim wordt doorgelegd aan de gemeente. | Actief - Afwachten of claim volgt en strategie bepalen. | 3,04% | N |
10 | R817 | Inverdan Knoop Centrum: niet tijdig realiseren fietsparkeerplaatsen Kiss en Ride, taxistandplaatsten in cultuurcluster. | geld - De subsidietermijn loopt af in 2020, realisatie voor die tijd lukt niet meer, waardoor ProRail de subsidie terugdraait. | Actief - in gesprek gaan met subsidiegevers. | 2,63% | N |
11 | R405 | Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en / of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en / of Zaanbrug | geld - Planschade claims en / of nadeelcompensatie claims van bedrijven of burgers dat leidt tot niet begrote / ongedekte kosten voor Zaanstad. | Actief - Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden. | 2,45% | +2 |
12 | R423 | Inverdan Knoop: gewijzigd plan (andere verhouding sociaal, vrije sector en koop) komt niet overeen met eerder afgesproken woonprogramma en grondprijzen. | geld - Lagere grondopbrengst dan geraamd | Actief - Bij onderhandelingen inzetten op het hoogst haalbare percentage vrije sector koop | 2,14% | -1 |
13 | R803 | Inverdan Knoop - Locatie Noordschebos komt (nog) niet voor realisatie berschikbaar | geld - Grondopbrengst wordt later dan gepland ontvangen en woningen later dan gepland opgeleverd. | 1,81% | +3 | |
14 | R602 | Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald. | geld - Mislopen van opbrengsten (AU, leges en OZB) die al zijn ingeboekt in de begroting obv hogere woningbouwproductie. | Actief - De gemeente wil in de komende jaren vanuit haar eigen grondposities woningbouwproductie stimuleren vanuit een dubbele strategie: soepele ruimtelijke kaders voor initiatiefnemers en nieuwe ontwikkelmodellen, waaronder particulier opdrachtgeverschap en het ‘bouwmeester-concept (zonder ontwikkelaar). Daarnaast wil de gemeente de woningbouwproductie stimuleren door versoepeling van planologische regelgeving (door meer eigen inbreng en zeggenschap van burgers toe te staan, zoals via Burenakkoord of het Veegplan), door het aanwijzen van pilotgebieden, maar ook door verbetering van trajecten van vergunningverlening. Daarnaast wordt er ook een prioriteitlijst aangelegd van 15 projecten die voorrang gaan krijgen. | 1,69% | +3 |
15 | R511 | RON: Er vestigen zich geen grootschalige detailhandels (GDV) op het RON terrein. | geld - Conform Anterieure Overeenkomst vindt bijdrage van de RON aan gemeentelijke grondexploitatie niet plaats. Gemeente komt dekking tekort. | 1,44% | N | |
16 | R531 | Zaanbrug: Hoger investeringsbedrag nodig door aantrekkende markt. | geld - extra middelen nodig | Actief - Sturen op de voortgang van het project. Dit reduceert de noodzaak van het betaling van een opslag op de investering. | 1,44% | N |
17 | R812 | De schade aan de onderlaag van het sportveld bij het Pascal College moet door de gemeente hersteld worden. | geld - Geen dekking voor deze kosten. | 1,29% | N | |
18 | R826 | Gevormde voorziening tbv warmtenet blijkt niet voldoende te zijn. | geld - Voorziening moet aangevuld worden. | Actief - Sturen op iedere uitbreiding ligt voor in de AVA ter besluitvorming waar wethouder financiën in deelneemt. | 1,24% | N |
19 | R418 | Inverdan Algemeen: Extra bodemsaneringen zijn nodig. | geld - Vertragingen in de realisatie. Nog onbekende nadelige financiële gevolgen. | Actief - Zonodig acceptatie eventuele nadelige financiële gevolgen. | 1,02% | N |
20 | R742 | Sportpark het Fortuin wordt later dan gepland opgeleverd waardoor de Kraaien later verhuisd. | geld - De toplaag op de huidige locatie moet vervangen worden. Met het oog op de verhuizing is besloten om deze niet te vervangen. Indien de KNHB het veld niet goedkeurt, zal de toplaag alsnog vervangen moeten worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente. | 1,01% | N |
+= gestegen, - = gedaald, N = Nieuw in top -20