Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 82.758 | 83.644 | 85.017 | 86.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -62.418 | -61.314 | -61.420 | -61.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 20.341 | 22.331 | 23.597 | 24.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -430 | -350 | -44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | 19.910 | 21.980 | 23.553 | 24.951 |
Binnen dit programma zijn de budgetten opgenomen ten behoeve van het onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen, groen, kunstwerken, waterhuishouding) en ons vastgoed. Daarnaast zijn de lasten en baten van de gemeentelijke heffingen riool, afval en begraven binnen dit programma opgenomen.