Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 86% | 86% | 85% | 83% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 46% | 42% | 45% | 41% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 53% | 52% | 55% | 52% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 60% | 59% | 45% | 50% | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 553 | 553 | 551 | 554 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 15 | CBS |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 94% | 96% | 90% | 94% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen | 289 | 320 | 306 | 258 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 330 | 237 | 228 | 261 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | nvt | 15.900 | 19.500 | 35.014 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 19.600 | 16.093 | 17.460 | 14.140 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | nvt | 151 | 155 | 121 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | nvt | 39 | 54 | 35 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | nvt | 53 | 70 | 89 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 252 | 248 | 242 | nb | HVC |