Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 78% | 74% | 71% | 73% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 26% | 26% | 22% | 22% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 41% | 41% | 41% | 39% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 42% | 42% | 46% | 43% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% WSM gedurende 3 jaar of langer | 3.200 | 3.300 | 3.600 | nb | CBS |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% WSM | 3.300 | 3.100 | 3.100 | nb | CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) | 7.400 | 7.300 | 7.500 | nb | CBS |
Verstrekking minimaregeling | 5.334 | 5.933 | 5.676 | Gemeentelijke registratie | |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | nb | 757 | 627 | 656 | Gemeentelijke registratie |
Aantal kwijtscheldingen | nb | nb | 3.200 | 3.089 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 13.420 | 13.860 | 14.730 | 15.050 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.325 | 1.255 | 1.475 | 1.425 | CBS |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 60 | 55 | 56 | 21 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 1.500 | 1.900 | 1.800 | 2.000 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 215 | 227 | 227 | nb | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari, 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar | 99.190 | 114.683 | 115.443 | 116.414 | CBS |
% Arbeidsongeschiktheid | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 3,6% | CBS |
% Werkloosheid (niet werkzoekenden) | 6,5% | 9,5% | 11,8% | 10,2% | CBS |
% Bijstandsgerechtigden | 3,4% | 3,8% | 3,9% | 3,8% | CBS |
% WW-uitkeringen | 3,8% | 4,9% | 4,9% | 4,4% | CBS |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 3.789 | 4.046 | 4.226 | 4.234 | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 45% | 36% | 29% | 24% | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 61.460 | 61.520 | 63.150 | 63.810 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 415 | 441 | 374 | 353 | Gemeentelijke registratie |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 37% | 29% | 38% | 37% | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde to.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 12% | 12% | 12% | 11% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 103 | 105 | 103 | 95 | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | nvt | nvt | nvt | 47,6 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | nvt | nvt | nvt | 0 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 135,4 | 139,7 | 147,8 | 149,9 | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 2,8% | 2,8% | 2,3% | nb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | nb | 42,4 | 42,7 | 43,7 | CBS |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 620,0 | 620,3 | 633,4 | 635,4 | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 48,0% | 48,0% | 48,5% | 48,6% | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 64,0% | 65,2% | 66,0% | 65,7% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | nb | 30,1 | 19,4 | 26,1 | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 1,16% | 1,65% | nb | nb | Waar staat je gemeente.nl |