Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 63.995 | 62.249 | 61.722 | 61.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -326.020 | -329.941 | -327.624 | -328.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | -262.025 | -267.692 | -265.902 | -267.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 27.620 | 17.363 | 21.721 | 14.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen aan reserves | -22.403 | -7.486 | -4.690 | -1.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo incl. reservemutaties | -256.807 | -257.814 | -248.871 | -254.766 |
In de programmadoelstelling bij dit programma is toegelicht dat het programma Financiën ondersteunend is aan de andere begrotingsprogramma’s, zodat de doelstellingen uit die programma’s kunnen worden gerealiseerd. In dit programma zijn behalve de budgetten voor gemeenteraad, griffie en college ook de kosten van de overhead en de algemene dekkingsmiddelen (o.a. algemene uitkering uit het gemeentefonds, lokale heffingen) opgenomen.