Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat vindt dat zij door de gemeente bij het bestuur worden betrokken | 12% | 12% | 12% | 17% | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften | n.v.t. | n.v.t. | 30% | 50% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft | n.v.t. | n.v.t. | 95% | 85% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft | n.v.t. | n.v.t. | 95% | 95% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft | n.v.t. | n.v.t. | 88% | 85% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft | n.v.t. | n.v.t. | 70% | 75% | Gemeentelijke registratie |
% Ingetrokken bezwaren na contact | n.v.t. | n.v.t. | 34% | 33% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (aantal Fte) | 1.199 | 1.191 | 1.200 | 1.223 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (aantal Fte) | 1.079 | 1.079 | 1.081 | 1.123 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 81.168 | 81.289 | 111.808 | 112.509 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 1.131 | 1.151 | 842 | 955 | Gemeentelijke registratie |
Aantal pre-prioritaire besluiten met financiële gevolgen (begrotingswijziging) | nb | 1 | 1 | 9 | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 420.767 | 506.939 | 454.622 | 496.209 | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -6.467 | -6.441 | -3.712 | -1.419 | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 44% | 48% | 56% | 54% | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 4,0% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | Gemeentelijke registratie |
% Facturen betaald binnen 30 dagen | 91% | 78% | 82% | 85% | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 804 | 820 | 822 | 825 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 804 | 820 | 822 | 825 | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | nb | nb | nb | 10,9% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | Gemeentelijke registratie |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | nb | nb | nb | 658 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom) | 16,6% | 17,6% | 18,7% | 20,6% | Gemeentelijke registratie |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 177 | 171 | 174 | 184 | CBS |