Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal) | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | Zaanpeiling |
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis | 73% | 75% | 73% | 78% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt | 80% | 79% | 80% | 80% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal ontvangen klachten | 615 | 665 | 623 | 531 | Gemeentelijke registratie |
Aantal inwoners 1 januari | 150.670 | 151.543 | 152.473 | 153.732 | BRP |
0 - 4 jaar | 8.290 | 8.367 | 8.341 | 8.484 | BRP |
5 - 19 jaar | 26.480 | 26.526 | 26.675 | 26.780 | BRP |
20 - 64 jaar | 90.480 | 90.478 | 90.698 | 91.264 | BRP |
65 jaar en ouder | 25.420 | 26.172 | 26.759 | 27.204 | BRP |
% Niet westerse allochtonen | 19,1% | 19,3% | 19,9% | 20,4% | BRP |
Aantal klantcontacten telefonisch | 191.413 | 194.655 | 176.900 | 166.935 | Gemeentelijke registratie |
% Telefoongesprekken binnen 30 seconden opgenomen | 77% | 60% | 76% | 70% | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten online (contactformulieren) | 10.284 | 8.250 | 5.850 | 5.129 | Gemeentelijke registratie |
Aantal bezoekers website Zaanstad.nl | n.v.t. | n.v.t. | 845.558 | 767.420 | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten WhatsApp | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1.702 | Gemeentelijke registratie |
Aantal baliebezoeken Burgerzaken | 127.318 | 126.283 | 130.178 | 144.584 | Gemeentelijke registratie |
% Baliebezoeken Burgerzaken op afspraak | 40% | 55% | 79% | 84% | Gemeentelijke registratie |
% Eerstelijns afhandeling telefonie | 65% | 70% | 72% | 72% | Gemeentelijke registratie |
Aantal diefstallen brom-, snor-, fiets | 1.233 | 1.324 | 958 | 700 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen | 1.088 | 1.057 | 839 | 719 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal mishandelingen | 558 | 493 | 442 | 440 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal bedreigingen | 313 | 274 | 252 | 230 | Politie.nl/politiecijfers |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek-Waterland) | 1.620 | 1.460 | 1.340 | 1.360 | VRZW |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.580 | 1.420 | 1.720 | 1.640 | VRZW |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 51,7% | 52,7% | 52,9% | 53,0% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 6,5 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 7,2 | 6,9 | 5,4 | 4,7 | Waar staat je gemeente.nl |